中无人机:累计回购约64万股 每经AI快讯,中无人机(SH 688297,最新价:46.73元)12月16日午间发布公告称,截至2025年12月16日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份约64万股,占公司总股本的比... 国内资讯 2025年12月16日 11:53:00 0 68
中无人机:新产品翼龙-X预计明年实现销售 每经AI快讯,12月5日,中无人机(688297.SH)发布投资者关系活动记录表,目前国际上大型无人机的适航标准还是一片空白,公司正大力推动产品适航取证,积极与国家民航总局等单位协同,参与适航标准制定,翼龙-2... 国内资讯 2025年12月05日 16:31:04 0 29
无人机龙头引资本追逐!中无人机询价转让落地,摩根大通等17家机构抢筹 11月27日晚间,国内无人机龙头中无人机(688297.SH,股价46.04元,市值310.77亿元)披露成都产业投资集团有限公司(以下简称“成都产投”)询价转让结果,41.99元/股的定价吸引多家实力资本询价... 国内资讯 2025年11月27日 22:30:42 0 50
中无人机:股东成都建国所持1620万股被继续冻结 每经AI快讯,中无人机(SH 688297,收盘价:49.26元)11月24日晚间发布公告称,本次股份被冻结续期的中航(成都)无人机系统股份有限公司(以下简称“公司”)股东为成都建国汽车贸易有限公司(以下简称“... 国内资讯 2025年11月25日 09:29:28 0 35
中无人机:股东询价转让初步定价为41.99元/股 每经AI快讯,11月24日,中无人机(688297.SH)公告称,根据2025年11月24日询价申购情况,股东成都产业投资集团有限公司询价转让初步确定的转让价格为41.99元/股。参与报价及申购的机构投资者共3... 国内资讯 2025年11月24日 17:50:35 0 70
中无人机:股东成都产投拟询价转让1.50%股份 每经AI快讯,11月21日,中无人机(688297.SH)公告称,股东成都产业投资集团有限公司计划通过询价转让方式减持10,125,000股,占公司总股本的1.50%。此次转让原因为自身资金需求,受让方需具备相... 国内资讯 2025年11月21日 18:46:32 0 58
中无人机:首次回购约20万股 每经AI快讯,中无人机(SH 688297,收盘价:49.38元)10月16日晚间发布公告称,2025年10月16日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购股份约20万股,占公司总股本的比例为... 国内资讯 2025年10月16日 18:28:00 0 34
中无人机:签订6.15亿元日常经营销售合同 每经AI快讯,9月30日,中无人机公告,公司与中航技进出口有限责任公司签订了日常经营销售合同,合同总价款为6.15亿元人民币(不含税)。该交易属于公司年度关联交易预计范围内的交易事项,无需提交董事会及股东大会审... 国内资讯 2025年09月30日 18:40:20 0 106
中无人机:公司目前暂不涉及低空经济相关经营业务 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:随着低空经济的迅速发展,其应用场景日益丰富,涵盖了诸如物流配送、应急救援、农林植保、城市巡检等多个领域。想请问公司目前的产品是否已经涉猎低空经济场景?若已有涉及,公司... 国内资讯 2025年09月17日 11:39:42 0 68
中无人机:2025年半年度净利润约3177万元 每经AI快讯,中无人机(SH 688297,收盘价:59.26元)8月29日晚间发布半年度业绩报告称,2025年上半年营业收入约4.39亿元,同比增加61.27%;归属于上市公司股东的净利润约3177万元;基本... 国内资讯 2025年08月29日 16:38:53 0 122