3WCJM-20遥控多旋翼植保喷雾机技术参数 序号 项目 型号 1 整机净质量,KG 27.4 2 药液箱容量,L 20.0...

3WCJM-20遥控多旋翼植保喷雾机技术参数
序号 | 项目 | 型号 |
1 | 整机净质量,KG | 27.4 |
2 | 药液箱容量,L | 20.0 |
3 | 外形尺寸(直径*高),mm | φ2228*765 |
4 | 旋翼直径,mm | φ736 |
5 | 喷雾量,L/min | 1.4-1.9 |
6 | 喷幅,m | 5-8 |
7 | 最大起飞重量,KG | 47.4 |
8 | 有效载荷,kg | 20.0 |
9 | 液泵形式 | 隔膜泵 |
10 | 喷杆长度,m | 2.5 |
11 | 喷头形式和数量 | 圆锥雾喷头7个 |
12 | 每架次连续作业时间,min | 10-15 |
13 | 每架次喷施面积,hm2 | 1.5-1.9 |
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文内容来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表揽空网赞同其观点或证实其内容的真实性。如本文内容涉及版权问题,请权利人通过邮箱zgs@zgs.cc与我们联系,我们将在24小时内处理。
相关文章