
8月1日,截至收盘,飞行汽车(eVTOL)概念上涨0.06%,板块资金流出12115.41万。上涨个股家数34个,下跌个股家数35个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:山河智能(7.09%)、标榜股份(2.78%)、铂力特(2.64%)、合锻智能(2.56%)、王子新材(2.33%)、朗进科技(2.27%)、启明信息(2.25%)、苏奥传感(2.08%)、中鼎股份(1.76%)、金博股份(1.62%)、雅创电子(1.5%)、双一科技(1.48%)、阿尔特(1.21%)、广电计量(1.11%)、广东鸿图(0.98%)、中汽股份(0.82%)、天成自控(0.64%)、建新股份(0.64%)、星源卓镁(0.61%)、金盾股份(0.52%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002097 | 山河智能 | 14.19 | 7.09 | 2.12亿 | 4.82 |
2 | 301181 | 标榜股份 | 26.21 | 2.78 | -114.98万 | -1.44 |
3 | 688333 | 铂力特 | 60.66 | 2.64 | 1092.58万 | 2.26 |
4 | 603011 | 合锻智能 | 15.63 | 2.56 | 9453.52万 | 20.47 |
5 | 002735 | 王子新材 | 15.36 | 2.33 | 2290.75万 | 4.16 |
6 | 300594 | 朗进科技 | 18.93 | 2.27 | 15.39万 | 0.23 |
7 | 002232 | 启明信息 | 18.16 | 2.25 | 875.99万 | 5.17 |
8 | 300507 | 苏奥传感 | 7.85 | 2.08 | 446.26万 | 2.37 |
9 | 000887 | 中鼎股份 | 17.9 | 1.76 | 6255.24万 | 5.49 |
10 | 688598 | 金博股份 | 26.93 | 1.62 | -1032.21万 | -8.18 |
11 | 301099 | 雅创电子 | 46.65 | 1.5 | 97.04万 | 0.77 |
12 | 300690 | 双一科技 | 24.76 | 1.48 | 132.98万 | 1.10 |
13 | 300825 | 阿尔特 | 11.71 | 1.21 | 550.74万 | 2.92 |
14 | 002967 | 广电计量 | 17.33 | 1.11 | -894.61万 | -11.14 |
15 | 002101 | 广东鸿图 | 12.33 | 0.98 | -350.76万 | -5.43 |
16 | 301215 | 中汽股份 | 6.16 | 0.82 | -223.51万 | -5.31 |
17 | 603085 | 天成自控 | 11.02 | 0.64 | -1122.73万 | -14.00 |
18 | 300107 | 建新股份 | 7.92 | 0.64 | 36.06万 | 0.78 |
19 | 301398 | 星源卓镁 | 38.15 | 0.61 | -142.45万 | -2.99 |
20 | 300411 | 金盾股份 | 13.62 | 0.52 | 3112.77万 | 9.79 |
板块跌幅居前的股票包括:西域旅游(-3.96%)、震裕科技(-2.5%)、祥鑫科技(-2.17%)、天宜新材(-1.73%)、祥源文旅(-1.68%)、宝武镁业(-1.64%)、会通股份(-1.59%)、国轩高科(-1.54%)、卧龙电驱(-1.53%)、万丰奥威(-1.52%)、拓斯达(-1.51%)、东安动力(-1.43%)、隆华科技(-1.25%)、航宇微(-1.18%)、长源东谷(-1.11%)、迅游科技(-1.08%)、一博科技(-1.04%)、美湖股份(-1.03%)、广联航空(-1.02%)、国力股份(-0.79%)
来源:
原文链接:https://finance.jrj.com.cn/2025/08/01192452148807.shtml
扫描二维码推送至手机访问。
版权声明:本文内容来源于互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表揽空网赞同其观点或证实其内容的真实性。如本文内容涉及版权问题,请权利人通过邮箱zgs@zgs.cc与我们联系,我们将在24小时内处理。